Jugend musiziert
Ergebnisse vom Jugend Musiziert-Landeswettbewerb 2018
Name | Vorname |
Altersgruppe |
Instrument | Klasse | Wertung | Punkte | Platzierung |
Daun | Henriette | II | Querflöte | Krumstroh-Kalb | Solo | 24 | 1. Preis |
Milsom | Nathan | III | Querflöte | Dal Col | Solo | 21 | 2. Preis |
Kiau | Nele | IV | Violine | Grewe | Duo | 22 | 2. Preis |
Rolf | Elias | IV | Klavier | [extern] | Duo | 22 | 2. Preis |
Sebnat | Zahra Mirjam | V | Gesang | [extern] | Duo | 24 | 1. Preis + Bundeswettbewerb |
Crooker | Hannah | V | Klavier | Konetschny | Duo | 24 | 1. Preis + Bundeswettbewerb |
Ergebnisse vom Jugend Musiziert-Regionalwettbewerb 2018
Name | Vorname |
Altersgruppe |
Instrument | Klasse | Wertung | Punkte | Platzierung |
Albert |
Jule |
Ib |
Blockflöte |
Dal Col | Solo |
17 |
2. Preis |
Sehrer | Lilly-Sophie | Ib | Blockflöte | Dal Col | Solo | 22 | 1. Preis |
Milsom | Nathan | III | Querflöte | Dal Col | Solo | 23 | 1. Preis + Landeswettbewerb |
Schips | Sarah | II | Querflöte | Krumstroh-Kalb | Solo | 22 | 1. Preis |
Daun | Henriette | II | Querflöte | Krumstroh-Kalb | Solo | 23 | 1. Preis + Landeswettbewerb |
Müller | Paula | II | Violoncello | Röger | Duo | 18 | 2. Preis |
Wünkhaus Rodriguez | Efrain Rodolfo | II | Klavier | Schurmann-Spengler | Duo | 18 | 2. Preis |
Weimar | Judith | Ib | Violine | Grewe | Duo | 25 | 1. Preis |
Seegers | Leni | Ib | Klavier | Konetschny | Duo | 25 | 1. Preis |
Härle | Johanna | Ib | Violine | Grewe | Duo | 23 | 1. Preis |
Steffner | Lara | Ib | Klavier | Konetschny | Duo | 23 | 1. Preis |
Sebnat | Zahra Mirjam | V | Gesang | [extern] | Duo | 23 | 1. Preis + Landeswettbewerb |
Crooker | Hannah | V | Klavier | Konetschny | Duo | 23 | 1. Preis + Landeswettbewerb |
Burckhardt | Ella | Ib | Klavier | Betke-Hermann | vierhändig | 22 | 1. Preis |
Meinhardt | Lilja Marie | Ib | Klavier | Betke-Hermann | vierhändig | 22 | 1. Preis |
Hartmann | Sophia | Ib | Klavier | Konetschny | vierhändig | 24 | 1. Preis |
Weimar | Jonas | Ib | Klavier | Konetschny | vierhändig | 24 | 1. Preis |
Kiau | Nele | IV | Violine | Grewe | Duo | 25 | 1. Preis + Landeswettbewerb |
Rolf | Elias | IV | Klavier | [extern] | Duo | 25 | 1. Preis + Landeswettbewerb |
Ergebnisse vom Jugend Musiziert-Landeswettbewerb 2017
Name | Vorname | Altersgruppe | Instrument | Klasse | Wertung | Punkte | Platzierung |
Schmitt | Jakob | II | Drumset | Dobirr | Solo | 19 | 3. Preis |
Lamp | Leonardo | II | Akkordeon | Popolitova | Ensemble | 23 | 1. Preis |
Wünkhaus | Efraim | II | Klavier | Schurmann-Spengler | Ensemble | 23 | 1. Preis |
Cimiotti | Hannah | II | Violine | [extern] | Ensemble | 23 | 1. Preis |
Schips | Johannes | II | Violoncello | Röger | Ensemble | 23 | 1. Preis |
Draack | Nele | II | Violine | Grewe | Ensemble | 22 | 2. Preis |
Hövel | Rebekka | II | Violoncello | Röger | Ensemble | 22 | 2. Preis |
Kiau | Nele | III | Violine | Grewe | Ensemble | 21 | 2. Preis |
Romond | Tanea | III | Violoncello | Röger | Ensemble | 21 | 2. Preis |
Henger | Julia | IV | Violine | Grewe | Ensemble | 19 | 3. Preis |
Kniep | Maja | IV | Violine | Grewe | Ensemble | 19 | 3. Preis |
Ergebnisse vom Jugend Musiziert-Regionalwettbewerb 2017
Name | Vorname |
Altersgruppe |
Instrument | Klasse | Wertung | Punkte | Platzierung |
Lösch | Manuel | III | Drumset | Dobirr | Solo | 20 | 2. Preis |
Schmitt | Jakob | II | Drumset | Dobirr | Solo | 23 | 1. Preis + LW |
Weimar | Jonas | Ib | Drumset | Dobirr | Solo | 18 | 2. Preis |
Butzinger | Gianna | II | Klavier | Betke-Hermann | Solo | 21 | 1. Preis |
Burckhardt | Ella | Ia | Klavier | Betke-Hermann | Solo | 23 | 1. Preis |
Hutter | Philipp | II | Klavier | Betke-Hermann | Solo | 20 | 2. Preis |
Reimer | Miriam | III | Klavier | Betke-Hermann | Solo | 16 | 3. Preis |
Seegers | Leni | Ib | Klavier | Konetschny | Solo | 25 | 1. Preis |
Weimar | Jonas | Ib | Klavier | Konetschny | Solo | 22 | 1. Preis |
Firmanti | Klara | II | Klavier | Konetschny | Solo | 20 | 2. Preis |
Wüst | Judith | III | Klavier | Konetschny | Solo | 14 | 3. Preis |
Bruder | Judith | II | Klavier | Schmidt | Solo | 17 | 2. Preis |
Hülsen | David Curt | II | Klavier | Schmidt | Solo | 16 | 3. Preis |
Lang | Hanna | Ib | Klavier | Schmidt | Solo | 19 | 2. Preis |
Lamp | Leonardo | II | Akkordeon | Popolitova | Ensemble | 24 | 1. Preis + LW |
Wünkhaus | Efraim | II | Klavier | Schurmann-Spengler | Ensemble | 24 | 1. Preis + LW |
Cimiotti | Hannah | II | Violine | [extern] | Ensemble | 24 | 1. Preis + LW |
Schips | Johannes | II | Violoncello | Röger | Ensemble | 24 | 1. Preis + LW |
Fries | Lona | Ib | Blockflöte | Dal Col | Ensemble | 18 | 2. Preis |
Seidman | Daniel | Ib | Blockflöte | Dal Col | Ensemble | 18 | 2. Preis |
Köhler | Annika | Ib | Blockflöte | Dal Col | Ensemble | 18 | 2. Preis |
Müller | Mathilde | Ib | Blockflöte | Dal Col | Ensemble | 20 | 2. Preis |
Engelmann | Yola | Ib | Blockflöte | Dal Col | Ensemble | 20 | 2. Preis |
Sehrer | Lilly-Sophie | Ib | Blockflöte | Dal Col | Ensemble | 23 | 1. Preis |
Albert | Jule | Ib | Blockflöte | Dal Col | Ensemble | 23 | 1. Preis |
Hahn | Benjamin | Ib | Violine | Schlesinger | Ensemble | 18 | 2. Preis |
Hahn | Maximilian | Ib | Violine | Schlesinger | Ensemble | 18 | 2. Preis |
Hahn | Maximilian | II | Violine | Schlesinger | Ensemble | 18 | 2. Preis |
Emrich | Luise | II | Violine | [extern] | Ensemble | 18 | 2. Preis |
Henger | Julia | IV | Violine | Grewe | Ensemble | 24 | 1. Preis + LW |
Kniep | Maja | IV | Violine | Grewe | Ensemble | 24 | 1. Preis + LW |
Weimar | Judith | Ia | Violine | Grewe | Ensemble | 25 | 1. Presi |
Hartmann | Sophia | Ia | Violine | Grewe | Ensemble | 25 | 1. Preis |
Draack | Nele | II | Violine | Grewe | Ensemble | 24 | 1. Preis + LW |
Hövel | Rebekka | II | Violoncello | Röger | Ensemble | 24 | 1. Preis + LW |
Kiau | Nele | III | Violine | Grewe | Ensemble | 25 | 1. Preis + LW |
Romond | Tanea | III | Violoncello | Röger | Ensemble | 25 | 1. Preis + LW |
Schwenk | Isabell | IV | Violoncello | Röger | Ensemble | 19 | 2. Preis |
Wild | Leonie | IV | Violoncello | Röger | Ensemble | 19 | 2. Preis |
Ergebnisse vom Jugend Musiziert-Landeswettbewerb 2016
Name | Vorname | Altersgruppe | Instrument | Klasse | Wertung | Punkte | Platzierung |
Kiau | Nele | II | Violine | Grewe | Solo | 23 | 1. Preis |
Romond | Tanea | II | Violoncello | Röger | Solo | 24 | 1. Preis |
Hövel | Isaak | II | Klavier | Ansorge | Begleitung | 24 | 1. Preis |
Ergebnisse vom Jugend Musiziert-Regionalwettbewerb 2016
Name | Vorname | Altersgruppe | Instrument | Klasse | Wertung | Punkte | Platzierung |
Kniep | Maja | IV | Violine | Grewe | Solo | 21 | 1. Preis |
Draack | Nele | Ib | Violine | Grewe | Solo | 25 | 1. Preis |
Edinger | Emelie Marie | III | Violine | Grewe | Solo | 14 | 3. Preis |
Kiau | Nele | II | Violine | Grewe | Solo | 23 | 1. Preis + LW |
Hahn | Maximilian | Ib | Violine | Schlesinger | Solo | 21 | 1. Preis |
Hahn | Benjamin | Ia | Violine | Schlesinger | Solo | 20 | 2. Preis |
Romond | Tanea | II | Violoncello | Röger | Solo | 24 | 1. Preis + LW |
Hövel | Isaak | II | Klavier | Ansorge | Begleitung | 25 | 1. Preis + LW |
Hövel | Rebekka | Ib | Violoncello | Röger | Solo | 25 | 1. Preis |
Schwenk | Isabel | III | Violoncello | Röger | Solo | 19 | 2. Preis |
Stoll | Verena | II | Querflöte | Dal Col | Duo | 22 | 1. Preis |
Firmanti | Klara | II | Klavier | Konetschny | Duo | 22 | 1. Preis |
Hörner | Marlon | II | Querflöte | Dal Col | Duo | 20 | 2. Preis |
Schlüchtermann | Mathis | II | Klavier | Konetschny | Duo | 20 | 2. Preis |
De Niet | Merel | VI | Gesang (Pop) | Bommer | Solo | 22 | 1. Preis |
Richter | Valentin | VI | Klavier | Köhnke | Begleitung | 22 | 1. Preis |
Ergebnisse vom Jugend Musiziert-Landeswettbewerb 2015
Name | Vorname | Altersgruppe | Instrument | Klasse | Wertung | Punkte | Platzierung |
Hövel | Rebekka | II | Violoncello | Röger | Duo | 20 | 2. Preis |
Hövel | Isaak | II | Klavier | Ansorge | Duo | 20 | 2. Preis |
Harim | Leena-Camille | III | Violine | [extern] | Duo | 23 | 1. Preis + Bundeswettbewerb |
Hövel | Isaak | III | Klavier | Ansorge | Duo | 23 | 1. Preis + Bundeswettbewerb |
Konetschny | Markus | IV | Klavier | Konetschny | Duo | 21 | 2. Preis |
Schlüchtermann | Leander | IV | Klavier | Konetschny | Duo | 21 | 2. Preis |
Ergebnisse vom Jugend Musiziert-Regionalwettbewerb 2015
Name | Vorname | Altersgruppe | Instrument | Klasse | Wertung | Punkte | Platzierung |
Hövel | Rebekka | II | Violoncello | Röger | Duo | 25 | 1. Preis + LW |
Hövel | Isaak | II | Klavier | Ansorge | Duo | 25 | 1. Preis + LW |
Harim | Leena-Camille | III | Violine | [extern] | Duo | 24 | 1. Preis + LW |
Hövel | Isaak | III | Klavier | Ansorge | Duo | 24 | 1. Preis + LW |
Edinger | Emelie | III | Violine | Grewe | Duo | 22 | 1. Preis |
Steinhausen | Luca | III | Klavier | [extern] | Duo | 22 | 1. Preis |
Schlüchtermann | Mathis | Ib | Klavier | Konetschny | Duo | 21 | 1. Preis |
Heinlein | Quirin | Ib | Klavier | Konetschny | Duo | 21 | 1. Preis |
Seegers | Leni | Ib | Klavier | Konetschny | Duo | 24 | 1. Preis |
Wüst | Judith | Ib | Klavier | Konetschny | Duo | 24 | 1. Preis |
Crooker | Hannah | III | Klavier | Konetschny | Duo | 20 | 2. Preis |
Klein | Teresa | III | Klavier | Konetschny | Duo | 20 | 2. Preis |
Konetschny | Markus | IV | Klavier | Konetschny | Duo | 23 | 1. Preis + LW |
Schlüchtermann | Leander | IV | Klavier | Konetschny | Duo | 23 | 1. Preis + LW |
Hutter | Philipp | Ib | Klavier | Betke-Hermann | Duo | 22 | 1. Preis |
Kiel | Lasse | Ib | Klavier | Betke-Hermann | Duo | 22 | 1. Preis |
Egermann | Lena | Ib | Klavier | Betke-Hermann | Duo | 23 | 1. Preis |
Haas | Lana | Ib | Klavier | Betke-Hermann | Duo | 23 | 1. Preis |
Burckhardt | Laura | IV | Klavier | Betke-Hermann | Duo | 21 | 1. Preis |
Lumpp | Gian-Luca | IV | Klavier | Betke-Hermann | Duo | 21 | 1. Preis |
Krebs | Melina | IV | Gitarre | Bacqueville | Solo | 17 | 2. Preis |
Hörner | Marlon | II | Querflöte | Dal Col | Solo | 19 | 2. Preis |
Scheerer | Hannah | II | Querflöte | Dal Col | Solo | 20 | 2. Preis |
Stoll | Verena | Ib | Querflöte | Dal Col | Solo | 23 | 1. Preis |
Ergebnisse vom Jugend Musiziert-Landeswettbewerb 2014
Name | Vorname | Altersgruppe | Instrument | Klasse | Wertung | Punkte | Platzierung |
Hövel | Isaak | III | Klavier | Ansorge | Solo | 24 | 1. Preis + Bundeswettbewerb |
Korevaar | Joel | V | Drumset (Pop) | Dobirr | Solo | 23 | 1. Preis + Bundeswettbewerb |
Edinger | Emelie | II | Violine | Grewe | Ensemble | 20 | 2. Preis |
Kniep | Maja | II | Violine | Grewe | Ensemble | 20 | 2. Preis |
Romond | Margareta | III | Violine | Grewe | Ensemble | 22 | 2. Preis |
Schlüchtermann | Emily | III | Violine | Grewe | Ensemble | 22 | 2. Preis |
Gräser | Kara | III | Klarinette | Rinne | Ensemble | 21 | 2. Preis |
Rinne | Klara | III | Klarinette | Rinne | Ensemble | 21 | 2. Preis |
Rost | Johanna | III | Klarinette | Rinne | Ensemble | 21 | 2. Preis |
Rost | Julia | III | Klarinette | Rinne | Ensemble | 21 | 2. Preis |
Ergebnisse vom Jugend Musiziert-Regionalwettbewerb 2014
Name | Vorname | Altersgruppe | Instrument | Klasse | Wertung | Punkte | Platzierung |
Bruder | Judith | Ia | Klavier | Schmidt | Solo | 18 | 2. Preis |
Seegers | Leni | Ia | Klavier | Konetschny | Solo | 21 | 1. Preis |
Buchholz | Hannah | Ib | Klavier | Schurmann-Spengler | Solo | 17 | 2. Preis |
Butzinger | Gianna | Ib | Klavier | Betke-Hermann | Solo | 23 | 1. Preis |
Hutter | Philipp | Ib | Klavier | Betke-Hermann | Solo | 22 | 1. Preis |
Reimer | Miriam | Ib | Klavier | Betke-Hermann | Solo | 21 | 1. Preis |
Wüst | Judith | Ib | Klavier | Konetschny | Solo | 20 | 2. Preis |
MacGregor-Millar | Benedikt | II | Klavier | Konetschny | Solo | 17 | 2. Preis |
Simon | Lynn | II | Klavier | Schmidt | Solo | 16 | 3. Preis |
Burckhardt | Laura | III | Klavier | Betke-Hermann | Solo | 22 | 1. Preis |
Hövel | Isaak | III | Klavier | Ansorge | Solo | 23 | 1. Preis + LW |
Oelfke | Lars | III | Gitarre (Pop) | Bacqueville | Solo | 18 | 2. Preis |
Schinacher | Jannik | III | Klavier | Schmidt | Solo | 17 | 2. Preis |
Krebs | Melina | IV | Gitarre (Pop) | Simon | Solo | 15 | 3. Preis |
Korevaar | Joel | V | Drumset (Pop) | Dobirr | Solo | 25 | 1. Preis + LW |
Draak | Nele | Ib | Violine | Grewe | Ensemble | 25 | 1. Preis |
Hövel | Rebekka | Ib | Cello | Röger | Ensemble | 25 | 1. Preis |
Spirgath | Lina | Ib | Violine | Grewe | Ensemble | 25 | 1. Preis |
Kiau | Nele | Ib | Violine | Grewe | Ensemble | 25 | 1. Preis |
Romond | Tanea | Ib | Cello | Röger | Ensemble | 25 | 1. Preis |
Edinger | Emelie | II | Violine | Grewe | Ensemble | 23 | 1. Preis + LW |
Kniep | Maja | II | Violine | Grewe | Ensemble | 23 | 1. Preis + LW |
Romond | Margareta | III | Violine | Grewe | Ensemble | 23 | 1. Preis + LW |
Schlüchtermann | Emily | III | Violine | Grewe | Ensemble | 23 | 1. Preis + LW |
Hörner | Marlon | III | Querflöte | Dal Col | Ensemble | 18 | 2. Preis |
Roters | Elena | III | Querflöte | Dal Col | Ensemble | 18 | 2. Preis |
Schneider | Lana | III | Querflöte | Dal Col | Ensemble | 18 | 2. Preis |
Stock | Lilli | III | Querflöte | Dal Col | Ensemble | 18 | 2. Preis |
Gräser | Kara | III | Klarinette | Rinne | Ensemble | 23 | 1. Preis + LW |
Rinne | Klara | III | Klarinette | Rinne | Ensemble | 23 | 1. Preis + LW |
Rost | Johanna | III | Klarinette | Rinne | Ensemble | 23 | 1. Preis + LW |
Rost | Julia | III | Klarinette | Rinne | Ensemble | 23 | 1. Preis + LW |
Eberhard | Jessica | VI | Querflöte | Dal Col | Ensemble | 22 | 1. Preis |
Wittbrodt | Hannah | VI | Querflöte | Dal Col | Ensemble | 22 | 1. Preis |
Ergebnisse vom Jugend Musiziert-Wettbewerb 2013
Name | Vorname | Altersgruppe | Instrument | Klasse | Wertung | Punkte | Platzierung |
Hövel | Rebekka | Ia | Violoncello | Röger | Solo | 25 | 1. Preis |
Hövel | Isaak | II | Klavier | Ansorge | Begleitung | 25 | 1. Preis |
Stroh | Phoebe | Ia | Violine | Drop-Zdebel | Solo | 21 | 1. Preis |
Seegers | Jule | Ib | Violine | Drop-Zdebel | Solo | 20 | 2. Preis |
Kiau | Nele | Ib | Violine | Grewe | Solo | 25 | 1. Preis |
Romond | Tanea | Ib | Violoncello | Röger | Solo | 25 | 1. Preis |
Stegmann | Karoline | VI | Klavier | Konetschny | Begleitung | 23 | 1. Preis |
Schlüchtermann | Emily | II | Violine | Grewe | Solo | 25 | 1. Preis + LW |
Edinger | Emelie | II | Violine | Grewe | Solo | 20 | 2. Preis |
Schwenk | Isabel | II | Violoncello | Röger | Solo | 18 | 2. Preis |
Burckhardt | Laura Dorothea | III | Klavier | Betke-Hermann | Begleitung | 23 | 1. Preis |
Romond | Margareta | III | Violine | Grewe | Solo | 20 | 2. Preis |
Maisch | Valeria | IV | Gesang (Pop) | Herbolzheimer | Solo | 18 | 2. Preis |
Kohl | Jessica | VI | Gesang (Pop) | Herbolzheimer | Solo | 20 | 2. Preis |
Ergebnisse vom Jugend Musiziert-Wettbewerb 2012
Vorname | Name | Instrument | Art | Lehrkraft | Punktzahl | Ergebnis | Altersklasse |
Isabell | Schwenk | Cello | Duo | Röger | 21 | 1.Preis | 2 |
Isaak | Hövel | Klavier | Duo | Ansorge | 21 | 1.Preis | 2 |
Jessica | Eberhard | Querflöte | Solo | Dal Col | 18 | 2.Preis | 5 |
Kara | Gräser | Klarinette | Solo | Rinne | 23 | 1. Preis LW | 2 |
Klara | Rinne | Klarinette | Solo | Rinne | 21 | 1.Preis | 3 |
Markus | Konetschny | Klavier | vierhändig | Konetschny | 23 | 1. Preis LW | 3 |
Leander | Schlüchtermann | Klavier | vierhändig | Konetschny | 23 | 1. Preis LW | 3 |
Margareta | Romond | Violine | Duo | Grewe | 23 | 1.Preis LW | 2 |
Laura | Burckhardt | Klavier | Duo | Betke-Hermann | 23 | 1.Preis LW | 2 |
Nele | Kiau | Violine | Duo | Grewe | 25 | 1.Preis | 1a |
Bendikt | Mac Gregor-Millar | Klavier | Duo | Ansorge | 25 | 1.Preis | 1a |
Emily | Schlüchtermann | Violine | Duo | Grewe | 25 | 1.Preis LW | 2 |
Leander | Schlüchtermann | Klavier | Duo | Konetschny | 25 | 1. Preis LW | 2 |
Laura | Burckhardt | Klavier | vierhändig | Betke-Hermann | 22 | 1.Preis | 2 |
Marie | Koch | Klavier | vierhändig | Betke-Hermann | 22 | 1.Preis | 2 |
Miriam | Reimer | Klavier | vierhändig | Betke-Hermann | 25 | 1.Preis | 1a |
Gianna | Butzinger | Klavier | vierhändig | Betke-Hermann | 25 | 1.Preis | 1a |
Vorname | Straße | Plz | Stadt | Lehrer | Fach | Wertung | Geb | Altersgruppe | Punkte | Preis |
Emily | Schützenhausstraße 5 | 69151 | Neckargemünd | Heli Grewe | Violine | Solowertung | 19.02.2001 | 1b | 24 | 1.Preis |
Leander | Schützenhausstraße 5 | 69151 | Neckargemünd | Bettina Konetschny | Klavier | Begleitung | 03.04.1999 | 24 | 1.Preis | |
Anne | Oberdirfstraße 27/1 | 69245 | Bammental | Heli Grewe | Violine | Solowertung | 31.10.1996 | 3 | 23 | 1.Preis mWL |
Landeswettbewerb | 15 | mit gutem Erfolg teilgenommen | ||||||||
Caroline | Helen-Keller-Weg 8 | 69151 | Neckargemünd | Bettina Konetschny | Klavier | Begleitung | 11.11.1989 | 23 | 1.Preis | |
Landeswettbewerb | 16 | mit gutem Erfolg teilgenommen | ||||||||
Jacqueline | Im Brühl 17 | 69151 | Neckargemünd | Heli Grewe | Violine | Solowertung | 12.11.1998 | 2 | 22 | 1.Preis |
Markus | Hollmuthstr. 2/3 | 69151 | Neckargemünd | Bettina Konetschny | Klavier | Begleitung | 03.03.1999 | 23 | 1.Preis | |
Johannes | Deywiesenstr. 3 | 69257 | Wiesenbach | Bettina Konetschny | Klavier | Begleitung | 27.01.1998 | 1b | 25 | 1.Preis |
Charlotte | Deywiesenstr. 3 | 69257 | Wiesenbach | Gerhard Röger | Cello | Solowertung | 07.03.2000 | 1b | 25 | 1.Preis |
Lisa | Reilsheimer str. 24 | 69251 | Gaiberg | Gerhard Röger | Cello | Solowertung | 09.04.1998 | 2 | 21 | 1.Preis |
Jessica | Wehräckerweg 6 | 69256 | Mauer | Bärbel Dal Col | Querflöte | Duo Wertung | 12.10.1994 | 4 | 15 | 3.Preis |
Elisa | Adalbert Seifriz Str 1 | 69151 | Neckargemünd | Lili Betke-Hermann | Klavier | Duo Wertung | 02.01.1995 | 15 | 3.Preis | |
Franz | Peter-Heder-Weg 3 | 69245 | Bammental | Lili Betke-Hermann | Klavier | Begleitung | 25.10.1997 | 2 | 24 | 1.Preis mWL |
Landeswettbewerb | 22 | 2. Preis |